玻璃钢斜管填料
蜂窝斜管填料根据斜管材料的种类,产品分为塑料斜管(包括聚丙烯PP、乙丙共聚、聚氯乙烯PVC)、玻璃钢斜管FRP和不锈钢斜管。斜管产品分为半成品和成品,半成品是指经机械热压而成型的连续半六边形片材,其成品是将半成品经焊接或粘结而成的具有一定倾斜角度的组件。成品单组斜管的尺寸为长(1)1000 mm, 宽 (b)500 mm, 斜长(L)1000mm, 倾角60°。
斜管填料的特点:斜管比表面积大,从133m²m³ 到360m²m³ (根据内切圆直径决定);空隙率高,达97%~98%,强度高,湿周大、水力半径小、处理效率高、占地面积小、层流状态好、颗粒沉降不受紊流干扰等特点。
斜管组装成型有韧性强、组装强度好、不变形、不脆裂、使用寿命长、抗老化期长、管壁光滑无死角。主要用于水厂沉淀池、污水处理池、加速沉淀池和澄清池的水处理,也可用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾矿浓缩等处理。既适用于新建工程,又适用于现有旧池改造,均能取得良好的经济效益。
备注:由于PP斜管填料比重为0.92略小于水,应用耐腐蚀绳子固定在填料上方,防止其松动上浮。


| 蜂窝斜管主要性能参数 | |||||||||
| 材质 | 斜管直径dmm | 单组斜管外形尺寸 | 斜管倾角(°) | 管壁厚度mm | 斜管质量kg/m² | ||||
| 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | ||
聚丙烯 乙丙共聚 | 25 | ±1.5 | 1000×500×866 或 1000×1000×866 | L=±10 B=±10 H=±10 | 60 | ±2.0 | 0.35~0.45 | ±0.05 | 19~25 |
| 35 | ±2.0 | 0.40~0.45 | ±0.06 | 17~20 | |||||
| 50 | ±2.5 | 0.45~0.50 | ±0.06 | 15~17 | |||||
| 80 | ±2.5 | 0.6~1.20 | ±0.06 | 14~16 | |||||
聚氯乙烯 | 25 | ±1.5 | 1000×500×866 或 1000×1000×866 | 0.35~0.45 | ±0.05 | 19~25 | |||
| 35 | ±2.0 | 0.40~0.45 | ±0.06 | 17~20 | |||||
| 50 | ±2.5 | 0.45~0.50 | ±0.06 | 15~17 | |||||
| 80 | ±2.5 | 0.6~1.20 | ±0.06 | 14~16 | |||||
| 玻璃钢 | 35 | ±1.5 | 1000×500×866 或 1000×1000×866 | 0.40~0.45 | ±0.06 | ||||
| 50 | ±2.0 | 0.45~0.50 | ±0.06 | ||||||
| 80 | ±2.5 | 0.6~1.20 | ±0.06 | ||||||
| 注:塑料斜管单方片数:φ25mm片数62片,φ35mm片数40片,φ50mm片数30片,φ80mm片数20片;使用温度在5℃~50℃;比重为0.92。 | |||||||||

手机:18337188993
固话:18337188993
邮箱:zzjjscl@126.com
地址:河南省巩义市夹津口镇石井村三组

客服1